長途汽車/營口
出自Cn.18dao.net
< 长途汽车
| 您當前所在的位置:首頁 > 旅行類 > 長途汽車 > 營口 |
|
|
|
| 終點站 | 發車時間 | 終點站 | 發車時間 |
| 瀋陽 | 5:20 | 鞍山 | 7:00 |
| 6:00 | 8:30 | ||
| 6:40 | 9:40 | ||
| 8:00 | 10:30 | ||
| 8:50 | 12:30 | ||
| 9:40 | 14:00 | ||
| 10:30 | 朝陽 | 6:50 | |
| 11:10 | 阜新 | 7:50 | |
| 12:00 | 岫岩 | 9:30 | |
| 12:50 | 溝幫子 | 7:40 | |
| 13:30 | 9:40 | ||
| 14:10 | 10:20 | ||
| 15:00 | 11:20 | ||
| 15:50 | 13:30 | ||
| 天津 | 15:00 | 14:10 | |
| 丹東 | 7:00 | 14:40 | |
| 庄河 | 7:30 | 盤山 | 7:10 |
| 大連 | 6:40 | 9:05 | |
| 8:30 | 10:40 | ||
| 11:00 | 11:00 | ||
| 13:00 | 12:00 | ||
| 14:30 | 12:50 | ||
| 15:30 | 15:00 | ||
| 北票 | 9:15 | 15:20 | |
| 本溪 | 9:00 | 瓦房店 | 8:10 |
| 錦州 | 7:20 | 13:30 | |
| 9:30 | 大連開發區 | 7:50 | |
| 13:00 | 鐵嶺 | 7:20 | |
| 台安 | 7:40 | 14:30 | |
| 12:40 | 新生 | 7:20 | |
| 14:10 | 9:20 | ||
| 西柳 | 6:00 | 11:20 | |
| 6:50 | 14:50 | ||
| 牛庄 | 7:10 | 五大隊 | 12:40 |
| 13:30 | 16:00 | ||
| 葫蘆島 | 16:00 | 鮁魚圈 | 7:20 |
| 鮑家 | 7:20 | 8:50 | |
| 青天 | 16:00 | 12:40 | |
| 賞軍 | 15:10 | 15:30 | |
| 遼陽 | 7:00 | 大石橋(首發車) | 6:30 |
| 8:00 | 蓋縣(首發車) | 6:40 | |
| 11:30 | 黑山 | 7:00 | |
| 15:00 | 11:50 | ||
| 撫順 | 7:00 | ||
| 13:20 |
鮁魚圈營運班車線路時刻表</b>
| 序號 | 始發站 | 終點站 | 發車時間 | 回發時間 | |
| 1 | 鮁魚圈 | 瀋陽 | 6:30 7:20 8:30 9:30 | ||
| 2 | 鮁魚圈 | 瀋陽 | 13:00 14:00 15:00 | ||
| 3 | 鮁魚圈 | 新賓(停 | 9:10 | 次7:15 | |
| 4 | 鮁魚圈 | 朝陽 | 7:50 | 次12:15 | |
| 5 | 鮁魚圈 | 開原 | 8:30 | 次9:30 | |
| 6 | 鮁魚圈 | 阜新 | 8:10 | 次8:40 | |
| 7 | 鮁魚圈 | 本溪 | 7:20 | 13:50 | |
| 8 | 鮁魚圈 | 建昌 | 6:20 11:00 13:20 | 次9:30 | |
| 9 | 鮁魚圈 | 遼陽 | 6:30 13:30 | 13:30 | |
| 10 | 鮁魚圈 | 台安 | 7:10 7:50 13:00 14:00 | 13:30 | |
| 11 | 鮁魚圈 | 鞍山 | 6:00 | ||
| 12 | 鮁魚圈 | 西柳 | 6:00 14:00 | 10:00 | |
| 13 | 鮁魚圈 | 興隆台 | 8:00 14:00 | 14:00 | |
| 14 | 鮁魚圈 | 撫順 | 11:20 | 14:00 | |
| 15 | 鮁魚圈 | 錦州 | 6:00 | 次13:40 | |
| 16 | 鮁魚圈 | 丹東 | 6:40 | 次9:20 | |
| 17 | 鮁魚圈 | 大連 | 7:00 | 14:00 | |
| 18 | 鮁魚圈 | 大連 | 13:30 | 13:40 | |
| 19 | 鮁魚圈 | 大連 | 7:40 | 次7:00 | |
| 20 | 鮁魚圈 | 金州 | 7:20 | 14:30 | |
| 21 | 鮁魚圈 | 瓦房店 | 9:00 | 次12:00 | |
| 22 | 鮁魚圈 | 興城 | 9:00 | 次9:00 | |
| 23 | 鮁魚圈 | 鳳城 | 8:00 | 次10:00 | |
| 24 | 鮁魚圈 | 萬福 | 6:30 7:00 9:40 12:00 | ||
| 25 | 鮁魚圈 | 岫岩 | 7:30 | ||
| 26 | 鮁魚圈 | 岫岩 | 12:00 | ||
| 27 | 鮁魚圈 | 大廟溝 | 9:20 15:00 | ||
| 28 | 鮁魚圈 | 于屯 | 7:30 9:20 11:30 14:40 | ||
| 29 | 鮁魚圈 | 于屯 | 8:20 13:40 | ||
| 30 | 鮁魚圈 | 老邊 | 6:40 9:00 10:00 15:20 16:00 | ||
| 31 | 鮁魚圈 | 硅石礦 | 8:0010:50 13:50 16:30 | ||
| 32 | 鮁魚圈 | 安平 | 7:30 8:30 9:30 11:30 15:30 | ||
| 33 | 鮁魚圈 | 榜式堡 | 7:30 12:50 | ||
| 34 | 鮁魚圈 | 營口 | 7:05 8:45 12:55 15:25 | ||
| 35 | 鮁魚圈 | 營口 | 早6:15每15分鐘一個班次 | 15分鐘一個班次 | |
| 36 | 鮁魚圈 | 大石橋 | 早6:00每20分鐘一個班次 | 15分鐘一個班次 | |
| 37 | 鮁魚圈 | 蓋州 | 10分鐘一個班次 | ||
| 38 | 鮁魚圈 | 熊岳 | 10分鐘一個班次 | ||
| 39 | 鮁魚圈 | 皮口(停 | 12:30 | ||
| 40 | 鮁魚圈 | 卧龍泉 | 7:20 14:50 | ||
| 41 | 鮁魚圈 | 瓦房店 | 13:00 | ||
| 42 | 鮁魚圈 | 九寨 | 7:30 13:10 | 9:10 16:00 | |
|
相關欄目: | |
|
相關搜索: |
|
關於長途汽車/營口的用戶留言: |
|
目前暫無留言 |
