運動紀錄/短道速滑世界紀錄
出自Cn.18dao.net
< 运动纪录
| 您當前所在的位置:首頁 > 休閑類 > 運動紀錄 > 短道速滑世界紀錄 |
|
|
|
短道速滑世界紀錄
男子記錄
| 項目 | 記錄成績 | 姓名 | 國家 | 地點 | 日期 |
| 500米 | 41,184 | 簡-弗朗西斯 | 加拿大 | 卡爾家裡 | 2003-10-18 |
| 1000米 | 1.24,674 | 李佳軍 | 中國 | 伯米奧 | 2004-02-14 |
| 1500米 | 2.10,639 | 安賢洙 | 韓國 | 馬奎特 | 2003-10-24 |
| 3000米 | 4.32,646 | 安賢洙 | 韓國 | 北京 | 2003-12-07 |
| 5000米接力 | 6.39,990 | 查理斯.哈姆寧 | 加拿大 | 北京 | 2005-3-13 |
| 史蒂夫.羅比爾德 | 加拿大 | ||||
| 弗朗西斯.崔博利 | 加拿大 | ||||
| 馬述.特科特 | 加拿大 |
女子記錄
| 項目 | 記錄成績 | 姓名 | 國家 | 地點 | 日期 |
| 500米 | 43,671 | 拉達諾娃 | 保加利亞 | 卡爾家裡 | 2001-10-19 |
| 1000米 | 1.30,216 | 王濛 | 中國 | 杭州 | 2005-10-02 |
| 1500米 | 2.18,861 | Eun-Ju Jung | 韓國 | 北京 | 2004-01-11 |
| 3000米 | 5.01,976 | 崔恩景 | 韓國 | 卡爾加里 | 2002-02-13 |
| 3000米接力 | 4.11,742 | 崔恩景 | 韓國 | 卡爾加里 | 2003-10-19 |
| 金敏姬 | 韓國 | ||||
| 邊晨昌 | 韓國 | ||||
| 高基玄 | 韓國 |
|
相關欄目: | |
|
相關搜索: |
|
關於運動紀錄/短道速滑世界紀錄的用戶留言: |
|
目前暫無留言 |
