運動紀錄/射擊亞洲紀錄
出自Cn.18dao.net
< 运动纪录
| 您當前所在的位置:首頁 > 休閑類 > 運動紀錄 > 射擊亞洲紀錄 |
|
|
|
射擊男子亞洲紀錄
| 項目 | 姓名 | 國家 | 成績 | 時間 | 地點 |
| 10米移動靶 | 楊凌 | 中國 | 588 | 2002年7月4日 | 芬蘭 |
| 10米氣手槍 | 王義夫 | 中國 | 590 | 2000年9月15日 | 澳大利亞悉尼 |
| 10米氣步槍 | 特瓦里特-邁賈差集 | 泰國 | 600 | 2000年1月27日 | 馬來西亞 |
| 50米手槍 | 徐丹 | 中國 | 575 | 1997年5月10 | 韓國首爾 |
| 50米自選步槍三姿 | 劉剛 | 中國 | 1180 | 2005年6月11日 | 德國慕尼黑 |
| 50米步槍卧射 | 貝爾亞耶夫 | 哈薩克 | 599 | 1999年7月1日 | 美國亞特蘭大 |
| 25米手槍速射 | 劉國輝 | 中國 | 586 | 2005年6月19日 | 義大利米蘭 |
| 項目(加決賽成績) | 姓名 | 國家 | 成績 | 時間 | 地點 |
| 10米氣手槍 | 譚宗亮 | 中國 | 691.2 | 2003年6月15日 | 聯邦德國慕尼黑 |
| 10米氣步槍 | 朱啟南 | 中國 | 702.7 | 2004年8月16日 | 希臘雅典 |
| 50米手槍 | 譚宗亮 | 中國 | 672 | 2004年2月22日 | 泰國曼谷 |
| 50米自選步槍三姿 | 劉志偉 | 中國 | 1272.7 | 2003年7月6日 | 韓國 |
| 50米步槍卧射 | 貝爾亞耶夫 | 哈薩克 | 703.3 | 1996年7月25日 | 美國亞特蘭大 |
| 25米手槍速射 | 張彭輝 | 中國 | 784.1 | 2005年6月19日 | 義大利米蘭 |
射擊女子亞洲紀錄
| 項目 | 姓名 | 國家 | 成績 | 時間 | 地點 |
| 10米氣手槍 | 蔡燁青 | 中國 | 390 | 1998年5月12日 | 美國亞特蘭大 |
| 10米氣步槍 | SEO Sunhwa | 韓國 | 400 | 2002年4月12日 | 澳大利亞悉尼 |
| 50米自選步槍三姿 | 單紅 | 中國 | 592 | 1999年5月28日 | 義大利米蘭 |
| 25米運動手槍 | 陶璐娜 | 中國 | 594 | 2002年8月23日 | 德國慕尼黑 |
| 項目(加決賽成績) | 姓名 | 國家 | 成績 | 時間 | 地點 |
| 10米氣手槍 | 任傑 | 中國 | 493.5 | 1999年5月22日 | 德國慕尼黑 |
| 10米氣步槍 | 杜麗 | 中國 | 504.9 | 2003年6月4日 | 捷克薩格勒布 |
| 50米自選步槍三姿 | 劉波 | 中國 | 690.1 | 2006年3月30日 | 中國廣州 |
| 25米運動手槍 | 古恩德格瑪 | 蒙古 | 796.5 | 2005年4月11日 | 韓國 |
|
相關欄目: | |
|
相關搜索: |
|
關於運動紀錄/射擊亞洲紀錄的用戶留言: |
|
目前暫無留言 |
