運動紀錄/射擊世界紀錄
出自Cn.18dao.net
< 运动纪录
| 您當前所在的位置:首頁 > 休閑類 > 運動紀錄 > 射擊世界紀錄 |
|
|
|
女子射擊世界紀錄
| 項目 | 姓名 | 國家 | 成績 | 時間 | 賽事 |
| 10米氣手槍 | 斯米爾諾娃 | 俄羅斯 | 393 | 1998年5月23日 | 德國慕尼黑 |
| 10米氣步槍 | 徐善華 | 韓國 | 400 | 2002年4月12日 | 澳大利亞悉尼 |
| 雙多向飛碟 | 張亞菲 | 中國 | 115 | 2000年10月20日 | 塞普勒斯尼科西亞 |
| 雙向飛碟 | 斯維特蘭納-德米娜 | 俄羅斯 | 75 | 1999年6月1日 | 日本 |
| 多向飛碟 | 維多利亞-丘雅克 | 烏克蘭 | 74 | 1998年6月13日 | 塞普勒斯尼科西亞 |
| 25米運動手槍 | 約戈娃 | 保加利亞 | 594 | 1994年5月31日 | 義大利米蘭 |
| 50米步槍三姿勢 | 萊切娃 | 保加利亞 | 592 | 1995年6月15日 | 德國慕尼黑 |
| 10米氣手槍 | 任潔 | 中國 | 493.5 | 1999年5月22日 | 德國慕尼黑 |
| 10米氣步槍 | 杜麗 | 中國 | 504.9 | 2003年6月4日 | 克羅埃西亞 |
| 雙多向飛碟 | 張亞菲 | 中國 | 150 | 2000年10月20日 | 塞普勒斯尼科西亞 |
| 雙向飛碟 | 斯維特蘭納-德米娜 | 俄羅斯 | 99 | 1999年6月1日 | 日本 |
| 多向飛碟 | 艾利娜-陶卡奇 | 俄羅斯 | 97 | 2001年5月12日 | 韓國漢城 |
| 25米運動手槍 | 陶璐娜 | 中國 | 695.9 | 2002年8月23日 | 德國慕尼黑 |
| 50米步槍三姿勢 | 萊切娃 | 保加利亞 | 689.7 | 1995年6月15日 | 德國慕尼黑 |
男子射擊世界紀錄
| 項目 | 姓名 | 國家 | 成績 | 時間 | 地點 |
| 10米移動靶 | 英戈爾-科勒索夫 | 俄羅斯 | 588 | 2002年5月30日 | 捷克 |
| 10米氣手槍 | 佩日亞諾夫 | 民主德國 | 593 | 1989年10月13日 | 聯邦德國慕尼黑 |
| 10米氣步槍 | 特瓦里特-邁賈差集 | 泰國 | 600 | 2000年1月27日 | 馬來西亞 |
| 50米手槍 | 麥連科耶夫 | 民主德國 | 581 | 1980年7月20日 | 蘇聯莫斯科 |
| 50米自選步槍三姿 | 德貝韋奇 | 斯洛伐克 | 1186 | 1992年8月29日 | 德國慕尼黑 |
| 50米步槍卧射 | 博奇卡廖夫 | 蘇聯 | 600 | 1989年7月13日 | 南斯拉夫薩格勒布 |
| 25米手槍速射 | 舒曼 | 德國 | 597 | 1995年6月14日 | 德國慕尼黑 |
| 雙多項飛碟 | 戴孟德 | 澳大利亞 | 147 | 1998年7月19日 | 西班牙巴塞羅那 |
| 雙項飛碟 | 海因里希 | 德國 | 125 | 1996年6月5日 | 義大利 |
| 多項飛碟 | 佩利洛 | 義大利 | 125 | 1994年4月1日 | 塞普勒斯尼科西亞 |
| 10米移動靶 | 楊凌 | 中國 | 687.9 | 1996年6月6日 | 義大利米蘭 |
| 10米氣手槍 | 佩日亞諾夫 | 蘇聯 | 695.1 | 1989年10月13日 | 聯邦德國慕尼黑 |
| 10米氣步槍 | 傑森-帕克 | 美國 | 702.5 | 2003年6月15日 | 德國慕尼黑 |
| 50米手槍 | 比爾-德馬爾斯特 | 美國 | 676.2 | 2000年6月4日 | 義大利米蘭 |
| 50米自選步槍三姿 | 德貝韋奇 | 斯洛伐克 | 1287.9 | 1992年8月29日 | 德國慕尼黑 |
| 50米步槍卧射 | 克里斯蒂安-克勒斯 | 德國 | 704.8 | 1996年7月25日 | 美國亞特蘭大 |
| 25米手槍速射 | 舒曼 | 德國 | 699.7 | 1994年6月8日 | 西班牙巴塞羅那 |
| 雙多項飛碟 | 迪-斯皮諾 | 義大利 | 194 | 1999年7月7日 | 芬蘭 |
| 雙向飛碟 | 海因里希 | 德國 | 150 | 1996年6月5日 | 義大利 |
| 多向飛碟 | 蒂塔雷利 | 義大利 | 150 | 1996年6月11日 | 德國 |
|
相關欄目: | |
|
相關搜索: |
|
關於運動紀錄/射擊世界紀錄的用戶留言: |
|
目前暫無留言 |
