常用電話/中山
出自Cn.18dao.net
| 您當前所在的位置:首頁 > 通信類 > 常用電話 > 中山 |
|
|
|
內容目錄: 生活服務常用電話表 金融業常用電話 全國高考/高校招生信息匯總 全國各地區常用電話
中山常用電話
| 報警 | 110 | 救護 | 120 |
| 火警 | 119 | 交通事故 | 122 |
| 電話故障 | 112 | 氣象 | 121 |
| 電話查詢 | 114 | 報時電話 | 117 |
| 媒氣搶修 | 87767110 | 自來水搶修 | 87333410、87333820 |
| 迷失兒童 | 87339999 | 殯葬業務 | 86199814 |
| 高速公路報警 | 96122 | 航班問訊 | 87427700 |
| 鐵路問訊 | 87312084 | 船運問訊 | 87356332 |
| 電力搶修 | 海曙:87102341 | 有線電視搶修 | 海曙:87293230 |
| 江東:87102110 | 江東:87294423 | ||
| 江北:87102358 | 江北:87356463 | ||
| 可視圖文 | 165 | 語音信箱 | 166 |
| 168信息服務台 | 160 | 郵政編碼查詢台 | 184 |
| 國際半自動挂號 | 103 | 國際直撥話務員受話付費 | 108 |
| 國內長途全自動障礙申告 | 172 | 交警支隊總機 | 87831424 |
| 國內長途半自動查詢 | 176 | 國內長途半自動挂號 | 173 |
| 自動無線尋呼 | 127 | 人工轉接無線尋呼 | 126 |
中山緊急常用電話列表
| 市長電話 | 87366166 | 交通肇事 | 122 |
| 消費投訴 | 12315 | 電信客戶服務 | 10000 |
| 電力服務熱線 | 95598 | 供水服務熱線 | 96390 |
|
中國國際電話區號 |
86 |
匪警台 |
110 |
|
火警台 |
119 |
醫療急救台 |
120 |
|
信息台 |
168 |
查號台 |
114 |
|
天氣預報台 |
96121 |
道路交通事故報警台 |
122 |
|
國內人工長途挂號台 |
113 |
人工信息服務台 |
160 |
|
國際長途挂號台 |
115 |
語音信箱 |
166 |
|
國內人工長途查詢台 |
116 |
國內長途話費查詢台 |
170 |
|
國內長途全自動障礙申告台 |
172 |
國內立接制長途半自動挂號台 |
173 |
|
長途電話業務諮詢台 |
176 |
國內長途半自動班長台 |
177 |
|
用戶投訴服務台 |
180 |
業務受理特服台 |
189 |
|
報時台 |
117 |
政府公益服務接入碼 |
123** |
|
無線人工數字尋呼台 |
126 |
無線自動數字尋呼台 |
127 |
|
無線漢字尋呼台 |
128 |
人工信息服務台 |
160 |
|
電話網與分組網網間互聯號(同步) |
161 |
電話網與分組網間互聯號(非同步2400/1200) |
162 |
|
計算機互聯網CHINANET撥號入網 |
163 |
聯通計算機互聯網業務接入碼 |
165 |
|
語音信箱 |
166 |
吉通計算機互聯網業務接入碼 |
167 |
|
聲訊信息服務台 |
168 |
中國公眾多媒體網接入碼 |
169 |
|
郵政編碼查詢台 |
184 |
特快專遞業務查詢台 |
185 |
|
IP語音服務接入碼 |
179** |
聯通無線電人工尋呼接入碼 |
191 |
|
行動電話服務台 |
189 |
特快專遞服務台 |
185 |
|
氣象綜合信息服務台 |
221 |
民航信息查詢台 |
2580 |
|
聯通無線電自動尋呼接入碼 |
192 |
中國電信高速尋呼人工台 |
198 |
|
中國電信高速尋呼自動台 |
199 |
中國電話卡自動密碼計帳長途直撥業務 |
200 |
|
智能網計帳卡呼叫業務接入碼 |
300 |
智能網內虛擬專用網業務接入碼 |
600 |
|
國內被叫集中付費業務 |
800 |
全國無線尋呼聯網漫遊登記、查詢、申告台 |
1251 |
|
數字移動通信網GSM短消息業務中心人工台 |
1258 |
數字移動通信網GSM短消息業務中心自動台 |
1259 |
|
電子信箱CHINAMAIL |
1641 |
電子數據交換 |
1642 |
|
電話網與傳真存儲轉髮網互聯號撥號器入網 |
1643 |
可視圖文 |
1646 |
|
電話網與傳真存儲轉髮網互聯號語音應答方式入網 |
1644 |
電話網與傳真存儲轉髮網互聯號ASCII字元方式入網 |
1645 |
|
鐵路信息查詢台 |
2585 |
股市通電話委託查詢台 |
2588 |
中山地區政府部門公開電話||||||
| 寧 波 市 | 慈 溪 市 | ||
| 市長電話 | 87366166 | 市長電話 | 63800234 |
| 監察局舉報電話 | 87341272 | 監察局舉報電話 | 63813354 |
| 檢察院舉報中心 | 87282000 | 檢察院舉報中心 | 63892000 |
| 勞動局勞動監察處 | 87326881 | 勞動局勞動監察科 | 63894892 |
| 物價局物價檢查所 | 87297378 | 物價局物價檢查所 | 63814645 |
| 消費者舉報投訴電話 | 12315 | 技術監督產品質量投訴電話 | 63023091 |
| 技術監督產品質量投訴電話 | 96316 | 技術監督產品計量投訴電話 | 63023094 |
| 法律服務專用電話 | 1600148 | 消費者協會 | 63814083 |
| 中國人民保險公司報案中心 | 96111 | ||
| 文化市場稽查舉報電話 | 9633523 | ||
| 旅遊舉報電話 | 87291299 | ||
| 海 曙 區 | 余 姚 市 | ||
| 區長電話 | 87297444 | 市長電話 | 62717110 |
| 監察局舉報中心 | 87295244 | 監察局舉報中心 | 62702547 |
| 檢察院舉報中心 | 87262000 | 檢察院舉報中心 | 62722000 |
| 勞動局勞動監察科 | 87310567 | 勞動局勞動監察科 | 62703860 |
| 物價檢查所 | 87365592 | 物價局物價檢查所 | 62705150 |
| 技術監督局質量投訴電話 | 87323113 | 技術監督局質量投訴電話 | 62811315 |
| 技術監督局計量投訴電話 | 87323113 | 技術監督局計量投訴電話 | 62810888 |
| 消費者協會 | 87365381 | 消費者協會 | 62719953 |
| 江 東 區 | 鄞 縣 | ||
| 區長電話 | 87334375 | 縣長電話 | 87334064 |
| 監察局舉報中心 | 87335069 | 監察局舉報中心 | 87338326 |
| 檢察院舉報中心 | 87712000 | 檢察院舉報中心 | 87333392 |
| 勞動局勞動監察科 | 87334476 | 勞動局勞動監察科 | 87878894 |
| 物價檢查所 | 87331878 | 物價局物價檢查所 | 87724194 |
| 技術監督局質量投訴電話 | 87337806 | 技術監督局質量投訴電話 | 88205975 |
| 技術監督局計量投訴電話 | 87337806 | 技術監督局計量投訴電話 | 88205220 |
| 消費者協會 | 87336432 | 消費者協會 | 87338507 |
| 北 侖 區 | 寧 海 縣 | ||
| 區長電話 | 86883488 | 監察局舉報中心 | 65561593 |
| 監察局舉報中心 | 86882788 | 檢察院舉報中心 | 65522000 |
| 檢察院舉報中心 | 86882882 | 勞動局勞動監察科 | 65597793 |
| 勞動局勞動監察科 | 86889900 | 物價局物價檢查所 | 65582194 |
| 物價局物價檢查所 | 86881905 | 技術監督局質量投訴電話 | 65582636 |
| 技術監督局質量投訴電話 | 86887592 | 技術監督局計量投訴電話 | 65582636 |
| 技術監督局計量投訴電話 | 86882049 | 消費者協會 | 65577360 |
| 消費者協會 | 86882507 | ||
| 鎮 海 區 | 象 山 縣 | ||
| 區長電話 | 86275336 | 糾風辦 | 65712396 |
| 監察局舉報中心 | 86273200 | 監察局舉報中心 | 65714701 |
| 檢察院舉報中心 | 86252000 | 檢察院舉報中心 | 65752000 |
| 勞動局勞動監察科 | 86275960 | 勞動局勞動監察科 | 65724240 |
| 物價局物價檢查所 | 86272750 | 物價局物價檢查所 | 65717533 |
| 技術監督局質量投訴電話 | 86250741 | 技術監督局質量投訴電話 | 65717710 |
| 技術監督局計量投訴電話 | 86250741 | 技術監督局計量投訴電話 | 65717710 |
| 消費者協會 | 86275757 | 消費者協會 | 65714904 |
|
相關欄目: | |
|
相關搜索: |
|
關於常用電話/中山的用戶留言: |
|
目前暫無留言 |
