人口統計
出自Cn.18dao.net
| 您當前所在的位置:首頁 > 工作類 > 人口統計 |
| 人口統計欄目屬於一把刀實用查詢大全的工作類別。使用該欄目您可以方便的了解中國人口數量、本年度中國出生人口、世界人口數量、美國人口數量等人口信息。我們使用人口指數增長函數、羅吉斯蒂函數結合人口基數,計算準確人口數量信息。使用本欄目可以給經濟學者、人口管理學者提供準確的學術參考,並且可以對廣大網站用戶了解人口知識及計劃生育政策起到重要作用。 |
|
|
|
第五次人口普查公報——天津 2001年05月15日 ● 第五次人口普查公報——河北 2001年05月15日 ● 第五次人口普查公報——山西 2002年01月07日 更多>>> 服務條款 聯繫我們 京ICP備05034670號 版權所有:中華人民共和國國家統計局 ...
歐洲應對老齡化社會的挑戰--荷蘭、挪威和匈牙利人口老齡化與養老體制改革考察分析 2006年農村部分計劃生育家庭獎勵扶助制度基本情況統計公報(2007年第1號) 人口和計劃生育統計公報——2006年全國人口和計劃生育抽樣調查主要數據公報(2007年第2...
湖裡將流動人口管理試行一站式服務 貴陽市實有人口400萬 紐西蘭亞裔族群人口增長最快,華裔近15萬 ...上海老年人口比例首次突破20% 美國少數族裔人口突破一億 亞裔近一千五百萬 2007年世界城市人口比重將超50% 統計資料顯示...
各省市人口統計
| 省市 | 屬性:1直轄市 2地級市 3縣級市 4縣政府駐地 5鎮街道 6非駐地市轄區 | 地域所屬 | 聚落名 | 人口 | 面積 | 包含地區 |
| 滬 | 1 | 上海 | 1183萬 | 1578km2 | 9區+閔行寶山浦東+真新新村街道 | |
| 京 | 1 | 北京 | 891萬 | 1502km2 | 8區+昌平3鎮 | |
| 粵 | 2 | 廣州市 | 廣州 | 714萬 | 651km2 | 中心5區+白雲區街道+蘿崗區街道+番禺2街 |
| 鄂 | 2 | 武漢市 | 武漢 | 508萬 | 1171km2 | 中心7區+江夏流芳+東西湖慈惠長青吳家山三店李家墩 |
| 津 | 1 | 天津 | 479萬 | 1073km2 | 中心6區+近郊4區一部分 | |
| 遼 | 2 | 瀋陽市 | 瀋陽 | 453萬 | 808km2 | 中心5區+東陵區街道+于洪區街道 |
| 渝 | 1 | 重慶 | 435萬 | 1631km2 | 中心6區+巴南2街1鎮+渝北龍溪人和天宮殿街道 | |
| 粵 | 2 | 深圳市 | 深圳 | 406萬 | 376km2 | 特區內(二線關不撤不能算成一個城市) |
| 蘇 | 2 | 南京市 | 南京 | 373萬 | 808km2 | 原10區-大廠-靖安-盤城+江寧3街 |
| 陝 | 2 | 西安市 | 西安 | 361萬 | 828km2 | 6區 |
| 川 | 2 | 成都市 | 成都 | 347萬 | 427km2 | 中心5區 |
| 黑 | 2 | 哈爾濱市 | 哈爾濱 | 345萬 | 1872km2 | 中心5區+松北區街道+松北鎮松浦鎮 |
| 吉 | 2 | 長春市 | 長春 | 273萬 | 971km2 | 朝陽綠園區+南關區街道幸福鄉凈月+寬城區街道街道奮進鄉+二道區街道英俊鄉 |
| 魯 | 2 | 濟南市 | 濟南 | 260萬 | 919km2 | 中心4區+歷城區街道華山王舍人鎮k |
| 豫 | 2 | 鄭州市 | 鄭州 | 256萬 | 841km2 | 4區+惠濟區街道 |
| 浙 | 2 | 杭州市 | 杭州 | 254萬 | 578km2 | 6區-下沙 |
| 晉 | 2 | 太原市 | 太原 | 247萬 | 1094km2 | 杏小迎萬4區+尖草坪區街道向陽鎮+晉源區-晉祠鎮姚村鎮 |
| 雲 | 2 | 昆明市 | 昆明 | 245萬 | 450km2 | 4區街道 |
| 魯 | 2 | 青島市 | 青島 | 239萬 | 726km2 | 中心4區+嶗山區+城陽區城陽鎮流亭鎮 |
| 湘 | 2 | 長沙市 | 長沙 | 220萬 | 556km2 | 全部5區k |
| 遼 | 2 | 大連市 | 大連 | 215萬 | 609km2 | 中心4區 |
| 冀 | 2 | 石家莊市 | 石家莊 | 197萬 | 399km2 | 5區 |
| 閩 | 2 | 福州市 | 福州 | 196萬 | 319km2 | 3區+晉安區街道鼓山鎮岳峰鎮新店鎮 |
| 贛 | 2 | 南昌市 | 南昌 | 184萬 | 333km2 | 4區 |
| 蘇 | 2 | 蘇州市 | 蘇州 | 181萬 | 539km2 | 金閶滄浪平江虎丘新區+長橋郭巷木瀆橫涇元和黃橋 |
| 蘇 | 2 | 無錫市 | 無錫 | 176萬 | 737km2 | 全部市區-鴻山羊尖鵝湖東港安鎮錫北-玉祁前洲陽山洛社堰橋 |
| 皖 | 2 | 合肥市 | 合肥 | 172萬 | 654km2 | 4區 |
| 桂 | 2 | 南寧市 | 南寧 | 165萬 | 349km2 | 興寧青秀江南西鄉塘區街道 |
| 新 | 2 | 烏魯木齊市 | 烏魯木齊 | 165萬 | 832km2 | 天沙新水4區+東山區卡子灣街道 |
| 黔 | 2 | 貴陽市 | 貴陽 | 156萬 | 205km2 | 南明,雲岩,小河3區 |
| 甘 | 2 | 蘭州市 | 蘭州 | 156萬 | 418km2 | 城關安寧區+七里河區街道 |
| 粵 | 2 | 佛山市 | 佛山 | 154萬 | 313km2 | 禪城區+南海區桂城羅村街道 |
| 遼 | 2 | 鞍山市 | 鞍山 | 145萬 | 339km2 | 中心3區+千山區(不含湯崗子鎮唐家房鎮千山鎮齊大山鎮) |
| 遼 | 2 | 撫順市 | 撫順 | 143萬 | 592km2 | 中心3區+順城區(不含會元鄉) |
| 吉 | 2 | 吉林市 | 吉林 | 143萬 | 668km2 | 船營區街道歡喜鄉+龍潭區街道龍潭江北鄉+昌邑區街道+豐滿區街道小白山鄉 |
| 蘇 | 2 | 常州市 | 常州 | 142萬 | 392km2 | 鍾天戚3區+新北區3街新橋薛家+武進區湖塘牛塘 |
| 豫 | 2 | 洛陽市 | 洛陽 | 139萬 | 423km2 | 5區-辛店鎮白馬寺鎮 |
| 粵 | 2 | 汕頭市 | 汕頭 | 134萬 | 361km2 | 中心3區 |
| 蘇 | 2 | 徐州市 | 徐州 | 129萬 | 393km2 | 雲鼓泉九4區 |
| 桂 | 2 | 柳州市 | 柳州 | 128萬 | 667km2 | 4區 |
| 蒙 | 2 | 呼和浩特市 | 呼和浩特 | 126萬 | 654km2 | 4區街道+攸攸板鎮西菜園鄉小黑河鄉報巧鎮毫沁營鎮西把柵鄉 |
| 浙 | 2 | 溫州市 | 溫州 | 125萬 | 279km2 | 鹿城區各街道仰義鄉雙嶼鎮+龍灣區蒲州街道狀元鎮瑤溪鎮+甌海區7街道 |
| 浙 | 2 | 寧波市 | 寧波 | 115萬 | 303km2 | 海曙區江東區江北區(-洪塘街道慈城鎮)鎮海區庄市街道+鄞州區4街道邱隘鎮 |
| 閩 | 2 | 廈門市 | 廈門 | 114萬 | 136km2 | 思明區湖裡區 |
| 鄂 | 2 | 襄樊市 | 襄樊 | 111萬 | 556km2 | 襄城區街道+樊城區街道團山鎮+襄陽區張灣鎮 |
| 冀 | 2 | 唐山市 | 唐山 | 104萬 | 293km2 | 路北路南-錢營街道辦+開平區開平鎮開平街道馬家溝街道越河鄉 |
| 粵 | 2 | 東莞市 | 東莞 | 103萬 | 233km2 | 4街道 |
| 瓊 | 2 | 海口市 | 海口 | 101萬 | 258km2 | 4區街道+海埠鎮府城鎮城西鎮海秀鎮長流鎮 |
| 冀 | 2 | 保定市 | 保定 | 100萬 | 137km2 | 三區 |
| 魯 | 2 | 煙台市 | 煙台 | 100萬 | 336km2 | 芝罘區+萊山區濱海路街道、初山鎮+煙台經濟技術開發區+福山區2街 |
| 蘇 | 2 | 揚州市 | 揚州 | 95萬 | 240km2 | 廣陵維揚2區+文匯揚子津蔣王汊河楊廟邗上 |
| 蒙 | 2 | 包頭市 | 包頭 | 94萬 | 313km2 | 青山昆都侖區+新城鄉 |
| 魯 | 2 | 臨沂市 | 臨沂 | 93萬 | 236km2 | 蘭山區4街道+河東九曲街道+羅庄區盛庄雙月湖3街 |
| 粵 | 6 | 佛山市 | 順德 | 93萬 | 311km2 | 順德區大良容桂倫教北滘 |
| 蘇 | 2 | 南通市 | 南通 | 93萬 | 382km2 | 港閘崇川2區 |
| 豫 | 2 | 安陽市 | 安陽 | 92萬 | 379km2 | 4區-龍泉鎮馬澗鄉 |
| 湘 | 2 | 株洲市 | 株洲 | 91萬 | 537km2 | 全部4區 |
| 粵 | 5 | 深圳市 | 布吉 | 90萬 | 100km2 | 龍崗區布吉街道 |
| 青 | 2 | 西寧市 | 西寧 | 90萬 | 343km2 | 4區 |
| 粵 | 2 | 中山市 | 中山 | 87萬 | 368km2 | 5街+港口鎮+沙溪鎮 |
| 黑 | 2 | 齊齊哈爾市 | 齊齊哈爾 | 86萬 | 371km2 | 建華區+龍沙區街道龍沙鄉+鐵鋒區街道鐵鋒鄉 |
| 豫 | 2 | 平頂山市 | 平頂山 | 85萬 | 384km2 | 3區 |
| 豫 | 2 | 開封市 | 開封 | 83萬 | 460km2 | 5區 |
| 粵 | 2 | 珠海市 | 珠海 | 83萬 | 476km2 | 香洲區 |
| 冀 | 2 | 邯鄲市 | 邯鄲 | 82萬 | 88km2 | 三區 |
| 遼 | 2 | 錦州市 | 錦州 | 82萬 | 410km2 | 3區-太和區興隆街道天橋街道女兒河鄉 |
| 湘 | 2 | 衡陽市 | 衡陽 | 82萬 | 543km2 | 4區全部,除南嶽區 |
| 皖 | 2 | 蕪湖市 | 蕪湖 | 81萬 | 339km2 | 4區-峨橋鎮火龍崗鎮 |
| 鄂 | 2 | 宜昌市 | 宜昌 | 79萬 | 531km2 | 西陵區伍家崗區+點軍區朱市街道+夷陵區小溪塔街道 |
| 粵 | 6 | 深圳市 | 寶安 | 77萬 | 117km2 | 寶安區西鄉街道新安街道 |
| 豫 | 2 | 新鄉市 | 新鄉 | 77萬 | 231km2 | 3區 |
| 遼 | 2 | 本溪市 | 本溪 | 77萬 | 355km2 | 平山區+溪湖區(除北三鎮)+明山區(除外圍2鎮1街) |
| 鄂 | 2 | 荊州市 | 荊州 | 76萬 | 158km2 | 沙市區街道+關咀鄉立新鄉+荊州區街道 |
| 桂 | 2 | 桂林市 | 桂林 | 76萬 | 263km2 | 4區 |
| 魯 | 2 | 泰安市 | 泰安 | 76萬 | 469km2 | 泰山區+岱嶽區粥店街道、天平店街道k |
| 豫 | 2 | 焦作市 | 焦作 | 75萬 | 231km2 | 山陽解放2區+中站區(除龍洞鄉)+馬村區街道(除安陽城鄉九里山鄉) |
| 魯 | 2 | 淄博市 | 張店 | 74萬 | 360km2 | 張店區 |
| 寧 | 2 | 銀川市 | 銀川 | 73萬 | 550km2 | 3區-鎮興豐良掌通月7鄉鎮 |
| 黑 | 2 | 牡丹江市 | 牡丹江 | 73萬 | 641km2 | 4區街道+興隆鎮鐵嶺鎮 |
| 閩 | 2 | 泉州市 | 泉州 | 72萬 | 184km2 | 鯉城區豐澤區 |
| 黔 | 2 | 遵義市 | 遵義 | 71萬 | 233km2 | 2區街道+長征南關忠庄高橋4鎮 |
| 蘇 | 3 | 崑山市 | 崑山 | 71萬 | 235km2 | 玉山周市陸家鎮 |
| 遼 | 2 | 丹東市 | 丹東 | 71萬 | 400km2 | 3區-振東區3鎮1飛街 |
| 皖 | 2 | 蚌埠市 | 蚌埠 | 71萬 | 449km2 | 3區+淮上區小蚌埠鎮吳小街鄉 |
| 粵 | 5 | 東莞市 | 長安 | 70萬 | 83km2 | 長安鎮 |
| 粵 | 5 | 東莞市 | 虎門 | 70萬 | 170km2 | 虎門鎮 |
| 豫 | 2 | 南陽市 | 南陽 | 70萬 | 196km2 | 宛城區街道+環城鄉白河鎮+卧龍區街道+勒崗鄉卧龍崗鄉 |
| 蘇 | 2 | 鎮江市 | 鎮江 | 70萬 | 248km2 | 京口潤州2區 |
| 黑 | 2 | 大慶市 | 大慶 | 70萬 | 1059km2 | 薩爾圖龍鳳2區 |
| 浙 | 3 | 義烏市 | 義烏 | 69萬 | 287km2 | 5街道 |
| 粵 | 2 | 湛江市 | 湛江 | 69萬 | 293km2 | 2區+麻章街道 |
| 湘 | 2 | 湘潭市 | 湘潭 | 67萬 | 264km2 | 2區,除兩飛地鎮 |
| 黑 | 2 | 鶴崗市 | 鶴崗 | 67萬 | 430km2 | 6區-新華鎮團結鄉紅旗鄉 |
| 豫 | 2 | 商丘市 | 商丘 | 66萬 | 171km2 | 睢陽區街道+古宋鄉+梁園區街道 |
| 粵 | 2 | 揭陽市 | 揭陽 | 66萬 | 182km2 | 榕城區 |
| 川 | 2 | 綿陽市 | 綿陽 | 66萬 | 228km2 | 涪江區街道+石塘鎮城郊鄉+遊仙區街道+遊仙鎮 |
| 津 | 6 | 塘沽區 | 塘沽 | 66萬 | 688km2 | 塘沽區 |
| 粵 | 2 | 江門市 | 江門 | 65萬 | 180km2 | 江海區蓬江區街道 |
| 魯 | 2 | 濰坊市 | 濰坊 | 65萬 | 251km2 | 奎文區+濰城區四街道 |
| 晉 | 2 | 大同市 | 大同 | 64萬 | 188km2 | 城區+馬軍營鄉新旺鄉 |
| 皖 | 2 | 淮南市 | 淮南 | 64萬 | 371km2 | 田家庵區+大通區-上窯鎮孔店鄉 |
| 遼 | 2 | 阜新市 | 阜新 | 63萬 | 251km2 | 3區-太平區水泉鎮 |
| 湘 | 2 | 常德市 | 常德 | 63萬 | 334km2 | 武陵區+鼎城區武陵鎮 |
| 陝 | 2 | 寶雞市 | 寶雞 | 63萬 | 472km2 | 金台區街道陳倉鎮+渭濱區(除晁峪鄉八魚鎮馬營鎮) |
| 蘇 | 3 | 江陰市 | 江陰 | 62萬 | 197km2 | 澄江雲亭夏港南閘鎮 |
| 蘇 | 2 | 淮安市 | 淮安(淮陰) | 62萬 | 212km2 | 清河區+清浦區-武墩鹽河和平+淮陰區王營 |
| 遼 | 2 | 遼陽市 | 遼陽 | 62萬 | 223km2 | 中心4區-太子河區東京陵鄉 |
| 蘇 | 2 | 鹽城市 | 鹽城 | 62萬 | 294km2 | 亭湖區街道+新興+鹽都區潘黃 |
| 粵 | 5 | 深圳市 | 沙井 | 60萬 | 51km2 | 寶安區沙井街道 |
| 黑 | 2 | 佳木斯市 | 佳木斯 | 60萬 | 163km2 | 中心4區+郊區長青鄉 |
| 冀 | 2 | 秦皇島市 | 秦皇島 | 59萬 | 121km2 | 海港區 |
| 鄂 | 2 | 黃石市 | 黃石 | 59萬 | 199km2 | 黃石港西塞山下陸3區 |
| 粵 | 6 | 深圳市 | 龍崗 | 58萬 | 130km2 | 龍崗區龍崗街道+龍城街道 |
| 皖 | 2 | 阜陽市 | 阜陽 | 58萬 | 181km2 | 3區街道-周棚新華泉潁街道 |
| 蘇 | 3 | 常熟市 | 常熟 | 58萬 | 215km2 | 虞山鎮 |
| 皖 | 2 | 馬鞍山市 | 馬鞍山 | 58萬 | 301km2 | 3區 |
| 冀 | 2 | 邢台市 | 邢台 | 57萬 | 133km2 | 兩區 |
| 遼 | 2 | 營口市 | 營口 | 57萬 | 209km2 | 2區+老邊區路南鎮二道鎮城東街道 |
| 川 | 2 | 南充市 | 南充 | 57萬 | 225km2 | 順慶區四個街道新建華鳳舞鳳鎮+高坪區白塔街道都京小龍高坪鎮+嘉陵區火花鎮 |
| 陝 | 2 | 咸陽市 | 咸陽 | 56萬 | 170km2 | 秦都區街道+沛東鎮+渭城區街道+渭城鎮 |
| 湘 | 2 | 岳陽市 | 岳陽 | 56萬 | 305km2 | 岳陽樓區 |
| 粵 | 5 | 佛山市 | 大瀝 | 55萬 | 126km2 | 南海區大瀝鎮 |
| 浙 | 2 | 紹興市 | 紹興 | 55萬 | 165km2 | 越城區6街+東湖鑒湖靈芝鎮 |
| 浙 | 6 | 杭州市 | 蕭山 | 55萬 | 194km2 | 蕭山區中心4街+寧圍鎮 |
| 川 | 2 | 攀枝花市 | 攀枝花 | 55萬 | 348km2 | 東區+西區+仁和區大河中路街道+仁和鎮 |
| 鄂 | 2 | 十堰市 | 十堰 | 54萬 | 542km2 | 兩區街道 |
| 川 | 2 | 自貢市 | 自貢 | 53萬 | 106km2 | 自流井區全部+貢井區街道長土鎮艾葉鎮+大安區街道大山鋪鎮新民鎮鳳凰鄉紅旗鄉和平鄉 |
| 浙 | 3 | 瑞安市 | 瑞安 | 53萬 | 223km2 | 街道+莘塍飛雲鎮 |
| 冀 | 2 | 張家口市 | 張家口 | 53萬 | 254km2 | 2區 |
| 閩 | 2 | 漳州市 | 漳州 | 53萬 | 334km2 | 薌城區龍文區-郭坑鎮 |
| 粵 | 2 | 韶關市 | 韶關 | 52萬 | 288km2 | 街道帶4鎮 |
| 魯 | 2 | 濟寧市 | 濟寧 | 51萬 | 132km2 | 市中區+任城區許庄、柳行、三賈街道 |
| 粵 | 2 | 惠州市 | 惠州 | 51萬 | 188km2 | 惠城區街道 |
| 豫 | 2 | 濮陽市 | 濮陽 | 51萬 | 255km2 | 華龍區 |
| 粵 | 5 | 深圳市 | 松崗 | 50萬 | 92km2 | 寶安區松崗街道 |
| 粵 | 5 | 深圳市 | 公明 | 50萬 | 97km2 | 寶安區公明街道 |
| 粵 | 5 | 東莞市 | 常平 | 50萬 | 108km2 | |
| 浙 | 3 | 慈溪市 | 慈溪 | 50萬 | 197km2 | 三街道+橫河鎮 |
| 湘 | 2 | 邵陽市 | 邵陽 | 50萬 | 305km2 | 雙清區+大祥區(-高速以南4鄉鎮)+北塔區 |
| 蘇 | 2 | 連雲港市 | 新浦-海州 | 50萬 | 316km2 | 新浦區-寧海+海州區-新壩 |
|
關於人口統計的用戶留言: |
|
暫無 |

